全國(guó)成人高等學(xué)校名單 (按學(xué)校機(jī)構(gòu)代碼排序) | |||
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 主管部門(mén) | 備注 |
北京市(24所) | |||
1 | 北京市海淀區(qū)職工大學(xué) | 北京市 | |
2 | 北京市東城區(qū)職工業(yè)余大學(xué) | 北京市 | |
3 | 北京市崇文區(qū)職工大學(xué) | 北京市 | |
4 | 北京宣武紅旗業(yè)余大學(xué) | 北京市 | |
5 | 北京市石景山區(qū)業(yè)余大學(xué) | 北京市 | |
6 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)職工大學(xué) | 北京市 | |
7 | 北京醫(yī)藥集團(tuán)職工大學(xué) | 北京市 | |
8 | 北京市建設(shè)職工大學(xué) | 北京市 | |
9 | 北京市總工會(huì)職工大學(xué) | 北京市 | |
10 | 中央黨校繼續(xù)教育學(xué)院 | 中共中央黨校 | |
11 | 中國(guó)記協(xié)職工新聞學(xué)院 | 中華全國(guó)新聞工作者協(xié)會(huì) | |
12 | 中南海業(yè)余大學(xué) | 中共中央辦公廳 | |
13 | 北京教育學(xué)院 | 北京市 | |
14 | 北京開(kāi)放大學(xué) | 北京市 | |
15 | 國(guó)家開(kāi)放大學(xué)(中央廣播電視大學(xué)) | 教育部 | |
16 | 民航管理干部學(xué)院 | 交通運(yùn)輸部 | |
17 | 北京市豐臺(tái)區(qū)職工大學(xué) | 北京市 | |
18 | 北京市西城經(jīng)濟(jì)科學(xué)大學(xué) | 北京市 | |
19 | 北京市農(nóng)工商聯(lián)合總公司職工大學(xué) | 北京市 | |
20 | 公安部管理干部學(xué)院 | 公安部 | |
21 | 國(guó)家法官學(xué)院 | 最高人民法院 | |
22 | 華北電業(yè)聯(lián)合職工大學(xué) | 北京市 | |
23 | 首都聯(lián)合職工大學(xué) | 北京市 | |
24 | 國(guó)家檢察官學(xué)院 | 最高人民檢察院 | |
天津市(14所) | |||
25 | 天津市和平區(qū)新華職工大學(xué) | 天津市 | |
26 | 天津市河西區(qū)職工大學(xué) | 天津市 | |
27 | 天津市河?xùn)|區(qū)職工大學(xué) | 天津市 | |
28 | 天津市紅橋區(qū)職工大學(xué) | 天津市 | |
29 | 天津市南開(kāi)區(qū)職工大學(xué) | 天津市 | |
30 | 天津市建筑工程職工大學(xué) | 天津市 | |
31 | 天津市職工經(jīng)濟(jì)技術(shù)大學(xué) | 天津市 | |
32 | 天津市渤海化工職工學(xué)院 | 天津市 | |
33 | 天津市管理干部學(xué)院 | 天津市 | |
34 | 天津市廣播電視大學(xué) | 天津市 | |
35 | 天津物資管理干部學(xué)院 | 天津市 | |
36 | 天津市政法管理干部學(xué)院 | 天津市 | |
37 | 天津市工會(huì)管理干部學(xué)院 | 天津市 | |
38 | 天津市房地產(chǎn)局職工大學(xué) | 天津市 | |
河北省(6所) | |||
39 | 河北地質(zhì)職工大學(xué) | 河北省 | |
40 | 河北省廣播電視大學(xué) | 河北省 | |
41 | 石家莊職工大學(xué) | 河北省 | |
42 | 中國(guó)環(huán)境管理干部學(xué)院 | 河北省 | |
43 | 河北管理干部學(xué)院 | 河北省 | |
44 | 河北青年管理干部學(xué)院 | 河北省 | |
山西?。?2所) | |||
45 | 太原化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司職工大學(xué) | 山西省 | |
46 | 山西機(jī)電職工學(xué)院 | 山西省 | |
47 | 太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司職工鋼鐵學(xué)院 | 山西省 | |
48 | 山西職工醫(yī)學(xué)院 | 山西省 | |
49 | 山西煤炭職工聯(lián)合大學(xué) | 山西省 | |
50 | 山西兵器工業(yè)職工大學(xué) | 山西省 | |
51 | 山西省職工工藝美術(shù)學(xué)院 | 山西省 | |
52 | 山西省呂梁市教育學(xué)院 | 山西省 | |
53 | 山西省廣播電視大學(xué) | 山西省 | |
54 | 山西煤炭管理干部學(xué)院 | 山西省 | |
55 | 山西省政法管理干部學(xué)院 | 山西省 | |
56 | 長(zhǎng)治市教育學(xué)院 | 山西省 | |
內(nèi)蒙古自治區(qū)(2所) | |||
57 | 包頭市職工大學(xué) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | |
58 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)廣播電視大學(xué) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | |
遼寧省(20所) | |||
59 | 遼寧兵器工業(yè)職工大學(xué) | 遼寧省 | |
60 | 遼寧省直屬機(jī)關(guān)職工大學(xué) | 遼寧省 | |
61 | 大連工人大學(xué) | 遼寧省 | |
62 | 空軍第四職工大學(xué) | 總裝備部 | |
63 | 海軍職工大學(xué) | 總裝備部 | |
64 | 大連職工大學(xué) | 遼寧省 | |
65 | 撫順礦務(wù)局職工工學(xué)院 | 遼寧省 | |
66 | 撫順石油化工公司職工大學(xué) | 遼寧省 | |
67 | 阜新礦務(wù)局職工大學(xué) | 遼寧省 | |
68 | 朝陽(yáng)職工工學(xué)院 | 遼寧省 | |
69 | 大連市教育學(xué)院 | 遼寧省 | |
70 | 遼寧廣播電視大學(xué) | 遼寧省 | |
71 | 阜新煤炭職工醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)校 | 遼寧省 | |
72 | 遼寧文化藝術(shù)職工大學(xué) | 遼寧省 | |
73 | 遼寧冶金職工大學(xué) | 遼寧省 | |
74 | 遼寧公安司法管理干部學(xué)院 | 遼寧省 | |
75 | 沈陽(yáng)機(jī)械工業(yè)職工大學(xué) | 遼寧省 | |
76 | 鞍山鋼鐵集團(tuán)公司職工大學(xué) | 遼寧省 | |
77 | 沈陽(yáng)市廣播電視大學(xué) | 遼寧省 | |
78 | 大連市廣播電視大學(xué) | 遼寧省 |
吉林?。?4所) | |||
79 | 長(zhǎng)春職工大學(xué) | 吉林省 | |
80 | 長(zhǎng)春市建筑職工業(yè)余大學(xué) | 吉林省 | |
81 | 長(zhǎng)春職工醫(yī)科大學(xué) | 吉林省 | |
82 | 吉林市職工大學(xué) | 吉林省 | |
83 | 吉林化學(xué)工業(yè)公司職工大學(xué) | 吉林省 | |
84 | 通化市職工大學(xué) | 吉林省 | |
85 | 通化鋼鐵公司職工大學(xué) | 吉林省 | |
86 | 四平農(nóng)村成人高等專(zhuān)科學(xué)校 | 吉林省 | |
87 | 吉林省教育學(xué)院 | 吉林省 | |
88 | 長(zhǎng)春教育學(xué)院 | 吉林省 | |
89 | 吉林廣播電視大學(xué) | 吉林省 | |
90 | 吉林省經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院 | 吉林省 | |
91 | 吉林職工醫(yī)科大學(xué) | 吉林省 | |
92 | 長(zhǎng)春廣播電視大學(xué) | 吉林省 | |
黑龍江?。?1所) | |||
93 | 黑龍江兵器工業(yè)職工大學(xué) | 黑龍江省 | |
94 | 哈爾濱航空職工大學(xué) | 黑龍江省 | |
95 | 哈爾濱輕型車(chē)廠(chǎng)職工大學(xué) | 黑龍江省 | |
96 | 哈爾濱市職工大學(xué) | 黑龍江省 | |
97 | 黑龍江省電力職工大學(xué) | 黑龍江省 | |
98 | 齊齊哈爾市建設(shè)職工大學(xué) | 黑龍江省 | |
99 | 齊齊哈爾市職工大學(xué) | 黑龍江省 | |
100 | 鶴崗礦務(wù)局職工大學(xué) | 黑龍江省 | |
101 | 大慶石油化工總廠(chǎng)職工大學(xué) | 黑龍江省 | |
102 | 黑龍江省經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院 | 黑龍江省 | |
103 | 黑龍江農(nóng)墾管理干部學(xué)院 | 黑龍江省 | |
104 | 黑龍江省政法管理干部學(xué)院 | 黑龍江省 | |
105 | 黑龍江省教育學(xué)院 | 黑龍江省 | |
106 | 綏化市教育學(xué)院 | 黑龍江省 | |
107 | 牡丹江市教育學(xué)院 | 黑龍江省 | |
108 | 佳木斯市教育學(xué)院 | 黑龍江省 | |
109 | 黑龍江省廣播電視大學(xué) | 黑龍江省 | |
110 | 黑龍江省商業(yè)職工大學(xué) | 黑龍江省 | |
111 | 黑龍江省社會(huì)科學(xué)院職工大學(xué) | 黑龍江省 | |
112 | 哈爾濱市職工醫(yī)學(xué)院 | 黑龍江省 | |
113 | 哈爾濱市廣播電視大學(xué) | 黑龍江省 | |
上海市(15所) | |||
114 | 上??萍脊芾砀刹繉W(xué)院 | 上海市 | |
115 | 上海市黃浦區(qū)業(yè)余大學(xué) | 上海市 | |
116 | 上海市徐匯區(qū)業(yè)余大學(xué) | 上海市 | |
117 | 上海市長(zhǎng)寧區(qū)業(yè)余大學(xué) | 上海市 | |
118 | 上海市靜安區(qū)業(yè)余大學(xué) | 上海市 | |
119 | 上海市普陀區(qū)業(yè)余大學(xué) | 上海市 | |
120 | 上海市虹口區(qū)業(yè)余大學(xué) | 上海市 | |
121 | 上海市楊浦區(qū)業(yè)余大學(xué) | 上海市 | |
122 | 上海紡織工業(yè)職工大學(xué) | 上海市 | |
123 | 上海醫(yī)藥職工大學(xué) | 上海市 | |
124 | 上海開(kāi)放大學(xué) | 上海市 | |
125 | 海關(guān)管理干部學(xué)院 | 海關(guān)總署 | |
126 | 上海市經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院 | 上海市 | |
127 | 上海青年管理干部學(xué)院 | 上海市 | |
128 | 上海市寶山區(qū)業(yè)余大學(xué) | 上海市 | |
江蘇省(8所) | |||
129 | 南京市職工大學(xué) | 江蘇省 | |
130 | 空軍第一職工大學(xué) | 總裝備部 | |
131 | 南通市工人業(yè)余大學(xué) | 江蘇省 | |
132 | 揚(yáng)州教育學(xué)院 | 江蘇省 | |
133 | 江蘇開(kāi)放大學(xué) | 江蘇省 | |
134 | 江蘇省省級(jí)機(jī)關(guān)管理干部學(xué)院 | 江蘇省 | |
135 | 南京市廣播電視大學(xué) | 江蘇省 | |
136 | 江蘇省青年管理干部學(xué)院 | 江蘇省 | |
浙江?。?所) | |||
137 | 浙江省省級(jí)機(jī)關(guān)職工業(yè)余大學(xué) | 浙江省 | |
138 | 杭州市工人業(yè)余大學(xué) | 浙江省 | |
139 | 溫州市工人業(yè)余大學(xué) | 浙江省 | |
140 | 寧波教育學(xué)院 | 浙江省 | |
141 | 金華教育學(xué)院 | 浙江省 | |
142 | 浙江省廣播電視大學(xué) | 浙江省 | |
143 | 浙江經(jīng)濟(jì)管理職工大學(xué) | 浙江省 | |
144 | 浙江嘉興教育學(xué)院 | 浙江省 | |
145 | 寧波市廣播電視大學(xué) | 浙江省 | |
安徽?。?所) | |||
146 | 淮南市職工大學(xué) | 安徽省 | |
147 | 合肥職工科技大學(xué) | 安徽省 | |
148 | 合肥市職工大學(xué) | 安徽省 | |
149 | 安徽經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院 | 安徽省 | |
150 | 宿州教育學(xué)院 | 安徽省 | |
151 | 安徽廣播電視大學(xué) | 安徽省 | |
福建?。?所) | |||
152 | 福建教育學(xué)院 | 福建省 | |
153 | 福建省廣播電視大學(xué) | 福建省 | |
154 | 廈門(mén)市廣播電視大學(xué) | 福建省 | |
江西?。?所) | |||
155 | 江西行政管理干部學(xué)院 | 江西省 | |
156 | 昌河職工工學(xué)院 | 江西省 | |
157 | 南昌鋼鐵有限責(zé)任公司職工大學(xué) | 江西省 | |
158 | 南昌市業(yè)余大學(xué) | 江西省 | |
159 | 南昌市職工科技大學(xué) | 江西省 | |
160 | 江西廣播電視大學(xué) | 江西省 | |
161 | 南昌教育學(xué)院 | 江西省 | |
162 | 江西經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院 | 江西省 | |
山東?。?1所) | |||
163 | 山東省水利職工大學(xué) | 山東省 | |
164 | 山東兵器工業(yè)職工大學(xué) | 山東省 | |
165 | 新汶礦務(wù)局職工大學(xué) | 山東省 | |
166 | 濟(jì)南市職工大學(xué) | 山東省 | |
167 | 山東省經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院 | 山東省 | |
168 | 山東省聊城教育學(xué)院 | 山東省 | |
169 | 山東省濟(jì)寧教育學(xué)院 | 山東省 | |
170 | 山東省廣播電視大學(xué) | 山東省 | |
171 | 兗州礦區(qū)職工大學(xué) | 山東省 | |
172 | 山東財(cái)政職工大學(xué) | 山東省 | |
173 | 青島市廣播電視大學(xué) | 山東省 |
河南?。?2所) | |||
174 | 長(zhǎng)城鋁業(yè)公司職工工學(xué)院 | 河南省 | |
175 | 鄭州市職工大學(xué) | 河南省 | |
176 | 第一拖拉機(jī)制造廠(chǎng)拖拉機(jī)學(xué)院 | 河南省 | |
177 | 洛陽(yáng)軸承職工大學(xué) | 河南省 | |
178 | 洛陽(yáng)有色金屬職工大學(xué) | 河南省 | |
179 | 開(kāi)封空分設(shè)備廠(chǎng)職工大學(xué) | 河南省 | |
180 | 河南教育學(xué)院 | 河南省 | |
181 | 平頂山教育學(xué)院 | 河南省 | |
182 | 河南省廣播電視大學(xué) | 河南省 | |
183 | 焦作職工醫(yī)學(xué)院 | 河南省 | |
184 | 磨料磨具工業(yè)職工大學(xué) | 河南省 | |
185 | 駐馬店教育學(xué)院 | 河南省 | |
湖北省(14所) | |||
186 | 武漢市廣播電視大學(xué) | 湖北省 | |
187 | 湖北兵器工業(yè)職工大學(xué) | 湖北省 | |
188 | 湖北省紡織職工大學(xué) | 湖北省 | |
189 | 鄂城鋼鐵廠(chǎng)職工大學(xué) | 湖北省 | |
190 | 丹江口工程管理局職工大學(xué) | 湖北省 | |
191 | 湖北省直屬機(jī)關(guān)業(yè)余大學(xué) | 湖北省 | |
192 | 湖北省經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院 | 湖北省 | |
193 | 十堰教育學(xué)院 | 湖北省 | |
194 | 荊州教育學(xué)院 | 湖北省 | |
195 | 大冶鋼廠(chǎng)職工大學(xué) | 湖北省 | |
196 | 湖北廣播電視大學(xué) | 湖北省 | |
197 | 武漢冶金管理干部學(xué)院 | 湖北省 | |
198 | 湖北武漢公安管理干部學(xué)院 | 湖北省 | |
199 | 華中電業(yè)聯(lián)合職工大學(xué) | 湖北省 | |
湖南?。?2所) | |||
200 | 漣源鋼鐵總廠(chǎng)職工大學(xué) | 湖南省 | |
201 | 長(zhǎng)沙工業(yè)職工大學(xué) | 湖南省 | |
202 | 株洲市職工大學(xué) | 湖南省 | |
203 | 湖南航空工業(yè)職工工學(xué)院 | 湖南省 | |
204 | 中鋼集團(tuán)衡陽(yáng)重機(jī)職工大學(xué) | 湖南省 | |
205 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 湖南省 | |
206 | 長(zhǎng)沙教育學(xué)院 | 湖南省 | |
207 | 湘潭教育學(xué)院 | 湖南省 | |
208 | 湖南省廣播電視大學(xué) | 湖南省 | |
209 | 益陽(yáng)教育學(xué)院 | 湖南省 | |
210 | 湖南金融技術(shù)職工大學(xué) | 湖南省 | |
211 | 湖南紡織職工大學(xué) | 湖南省 | |
廣東省(15所) | |||
212 | 廣州金橋管理干部學(xué)院 | 廣東省 | |
213 | 南海成人學(xué)院 | 廣東省 | |
214 | 湛江市業(yè)余大學(xué) | 廣東省 | |
215 | 廣東省國(guó)防工業(yè)職工大學(xué) | 廣東省 | |
216 | 汕頭市業(yè)余大學(xué) | 廣東省 | |
217 | 韶關(guān)市職工大學(xué) | 廣東省 | |
218 | 湛江教育學(xué)院 | 廣東省 | |
219 | 廣州市公安管理干部學(xué)院 | 廣東省 | |
220 | 廣東省公安司法管理干部學(xué)院 | 廣東省 | |
221 | 廣東開(kāi)放大學(xué) | 廣東省 | |
222 | 廣東新華教育學(xué)院 | 廣東省教育廳 | 民辦 |
223 | 廣東省職工體育運(yùn)動(dòng)技術(shù)學(xué)院 | 廣東省 | |
224 | 廣東社會(huì)科學(xué)大學(xué) | 廣東省 | |
225 | 廣州市廣播電視大學(xué) | 廣東省 | |
226 | 深圳市廣播電視大學(xué) | 廣東省 | |
廣西壯族自治區(qū)(6所) | |||
227 | 桂林市職工大學(xué) | 廣西壯族自治區(qū) | |
228 | 廣西壯族自治區(qū)經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū) | |
229 | 廣西教育學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū) | |
230 | 廣西壯族自治區(qū)廣播電視大學(xué) | 廣西壯族自治區(qū) | |
231 | 廣西政法管理干部學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū) | |
232 | 南寧地區(qū)教育學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū) | |
海南?。?所) | |||
233 | 海南廣播電視大學(xué) | 海南省 | |
重慶市(4所) | |||
234 | 重慶電力職工大學(xué) | 重慶市 | |
235 | 重慶冶金成人學(xué)院 | 重慶市 | |
236 | 重慶職工會(huì)計(jì)專(zhuān)科學(xué)校 | 重慶市 | |
237 | 重慶市廣播電視大學(xué) | 重慶市 | |
四川省(17所) | |||
238 | 四川科技職工大學(xué) | 四川省 | |
239 | 四川省東方動(dòng)力職工大學(xué) | 四川省 | |
240 | 中國(guó)工程物理研究院職工工學(xué)院 | 四川省 | |
241 | 四川核工業(yè)職工大學(xué) | 四川省 | |
242 | 成都飛機(jī)工業(yè)公司職工工學(xué)院 | 四川省 | |
243 | 國(guó)營(yíng)涪江機(jī)器廠(chǎng)職工大學(xué) | 四川省 | |
244 | 成都冶金職工大學(xué) | 四川省 | |
245 | 第五冶金建設(shè)公司職工大學(xué) | 四川省 | |
246 | 成都工業(yè)職工大學(xué) | 四川省 | |
247 | 四川省化工職工大學(xué) | 四川省 | |
248 | 中國(guó)科學(xué)院成都分院職工大學(xué) | 中國(guó)科學(xué)院 | |
249 | 廣元職工醫(yī)學(xué)院 | 四川省 | |
250 | 南充市職工大學(xué) | 四川省 | |
251 | 四川廣播電視大學(xué) | 四川省 | |
252 | 四川省職工運(yùn)動(dòng)技術(shù)學(xué)院 | 四川省 | |
253 | 成都市職工大學(xué) | 四川省 | |
254 | 成都廣播電視大學(xué) | 四川省 | |
貴州?。?所) | |||
255 | 貴州鋁廠(chǎng)職工大學(xué) | 貴州省 | |
256 | 貴州航空工業(yè)職工大學(xué) | 貴州省 | |
257 | 貴州機(jī)械工業(yè)職工大學(xué) | 貴州省 | |
258 | 貴州廣播電視大學(xué) | 貴州省 | |
云南?。?所) | |||
259 | 云南開(kāi)放大學(xué) | 云南省 | |
260 | 南方電力職工大學(xué) | 云南省 | |
陜西?。?6所) | |||
261 | 陜西航天職工大學(xué) | 陜西省 | |
262 | 陜西電子工業(yè)職工大學(xué) | 陜西省 | |
263 | 西安航空職工大學(xué) | 陜西省 | |
264 | 西安飛機(jī)工業(yè)公司職工工學(xué)院 | 陜西省 | |
265 | 陜西兵器工業(yè)職工大學(xué) | 陜西省 | |
266 | 西北電業(yè)職工大學(xué) | 陜西省 | |
267 | 西安鐵路工程職工大學(xué) | 陜西省 | |
268 | 西安電力機(jī)械制造公司機(jī)電學(xué)院 | 陜西省 | |
269 | 陜西省建筑工程總公司職工大學(xué) | 陜西省 | |
270 | 西安市職工大學(xué) | 陜西省 | |
271 | 寶雞市職工大學(xué) | 陜西省 | |
272 | 西安外貿(mào)職工大學(xué) | 陜西省 | |
273 | 陜西省寶雞教育學(xué)院 | 陜西省 | |
274 | 陜西省廣播電視大學(xué) | 陜西省 | |
275 | 陜西工運(yùn)學(xué)院 | 陜西省 | |
276 | 西安市廣播電視大學(xué) | 陜西省 | |
甘肅?。?所) | |||
277 | 蘭州航空工業(yè)職工大學(xué) | 甘肅省 | |
278 | 蘭州鐵路工程職工大學(xué) | 甘肅省 | |
279 | 甘肅核工業(yè)職工大學(xué) | 甘肅省 | |
280 | 銀光化學(xué)材料廠(chǎng)職工大學(xué) | 甘肅省 | |
281 | 甘肅廣播電視大學(xué) | 甘肅省 | |
282 | 蘭州服裝職工大學(xué) | 甘肅省 | |
青海?。?所) | |||
283 | 青海省聯(lián)合職工大學(xué) | 青海省 | |
284 | 青海省廣播電視大學(xué) | 青海省 | |
寧夏回族自治區(qū)(1所) | |||
285 | 寧夏回族自治區(qū)廣播電視大學(xué) | 寧夏回族自治區(qū) | |
新疆維吾爾自治區(qū)(7所) | |||
286 | 新疆維吾爾自治區(qū)鋼鐵公司職工大學(xué) | 新疆維吾爾自治區(qū) | |
287 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)廣播電視大學(xué) | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán) | |
288 | 新疆維吾爾自治區(qū)廣播電視大學(xué) | 新疆維吾爾自治區(qū) | |
289 | 喀什教育學(xué)院 | 新疆維吾爾自治區(qū) | |
290 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)教育學(xué)院 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán) | |
291 | 和田地區(qū)教育學(xué)院 | 新疆維吾爾自治區(qū) | |
292 | 阿克蘇教育學(xué)院 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán) |
報(bào)名指南:2015年成人高考報(bào)名時(shí)間專(zhuān)題/報(bào)名必讀/指南 招生簡(jiǎn)章專(zhuān)題 考試教材
交流:移動(dòng)客戶(hù)端下載(APP) 成人高考QQ群
網(wǎng)校:2015年成人高考VIP輔導(dǎo)班全新上線(xiàn) 課程免費(fèi)試聽(tīng)!